4月18日,国内期市油脂油料集体上涨,主力涨逾4%。截至目前,豆二主力上涨4.09%,报4331元/吨;菜籽粕主力上涨2.97%,报2946元/吨;主力上涨3.03%,报7336元/吨;、涨逾2%,、、花生涨逾1%。
(相关资料图)
4月18日油脂油料行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7852 | 8082 | 7804 |
棕榈油 | 7160 | 7156 | 7120 |
菜籽油 | 8513 | 8630 | 8483 |
豆粕 | 3567 | 3563 | 3535 |
菜籽粕 | 2901 | 2891 | 2861 |
豆一 | 5047 | 5057 | 5065 |
豆二 | 4245 | 4227 | 4161 |
花生 | 10450 | 10430 | 10400 |
油菜籽 | 5415 | 5399 | 5366 |
4月17日,油脂油料商品仓单日报数据显示:
棕榈油累计仓单4789手,增持1949手;
菜籽油累计仓单455手,减持0手;
豆油累计仓单3520手,增持0手;
豆粕累计仓单1247手,增持0手;
菜籽粕累计仓单0手,减持0手;
豆一累计仓单3260手,增持0手;
豆二累计仓单900手,增加0手;
花生累计仓单0手,增持0手;
油菜籽累计仓单0手,减少0手;
截止北京时间4月17日,据油脂油料商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、油菜籽、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
4月17日?油脂油料商品基差数据 | ||||
商品 | 现货价格 | 主力合约 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9042? | 8483? | 559 | 6.18% |
菜籽粕 | 3123.33? | 2861? | 262 | 8.39% |
油菜籽 | 7176? | 5366? | 1810 | 25.22% |
棕榈油 | 7720? | 7120? | 600 | 7.77% |
豆一 | 5450? | 5065? | 385 | 7.06% |
豆粕 | 4398? | 3535? | 863 | 19.62% |
豆油 | 8578? | 7804? | 774 | 9.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。